当前位置: 学院首页 >> 科学研究 >> 专利 >> 正文

2020年 授权专利一览表

发布日期:2021-04-22 作者: 编辑:qinlin 审核人: 浏览次数:
专利名称 第一发明(设计)人 专利类型 专利状态 申请号 申请日期 授权号 授权日期
一种铝合金-氧化铝复合材料及其制备方法和应用 何福明 发明专利 专利授权 201910794814X 2019-08-27 CN110358944 2020-03-13
一种3D金属打印机及3D打印金属制件的制备方法 何福明 发明专利 专利授权 2019106652092 2019-07-23 CN110216289 2020-09-18
一种无损检测钢轨滚动接触疲劳裂纹扩展垂直深度的方法1 申嘉龙 发明专利 专利授权 201910398548.9 2019-05-14 CN110230976B 2020-11-24
一种镁合金硬盘壳体精锻成形方法 秦芳诚 发明专利 专利授权 2019101915087 2019-03-14 CN110000318B 2020-07-31
一种外层40Cr钢内层6061铝合金不等厚复合环件制造方法 秦芳诚 发明专利 专利授权 201811617257.6 2018-12-28 CN109530659B 2020-11-11
一种铝镁合金三层不等厚复合环件短流程制造方法 秦芳诚 发明专利 专利授权 2018116151067 2018-12-27 CN109676107 2020-11-24
一种铝镁合金三层不等厚复合环形铸坯的制造方法 秦芳诚 发明专利 专利授权 2018116127091 2018-12-27 CN109465425 2020-11-24
一种外层合金钢内层铝合金不等厚环形铸坯制造方法 秦芳诚 发明专利 专利授权 2018116127034 2018-12-27 CN109482835 2020-11-24
一种控制铝合金壳体等温精锻过程尺寸回弹的方法 秦芳诚 发明专利 专利授权 201811615108.6 2018-12-27 CN109732023B 2020-07-31
一种多孔氧化钴电极材料的制备方法 樊新 发明专利 专利授权 2018114894760 2018-12-06 CN109755041 2020-10-09
一种松香基TDI型聚氨酯分子印迹微球的制备方法-授权 余彩莉 发明专利 专利授权 2018109218607 2018-08-14 CN109232823 2020-11-24
一种松香基IPDI型聚氨酯分子印迹微球的制备方法 余彩莉 发明专利 专利授权 201810921142X 2018-08-14 CN109369951 2020-11-24
一种松香基HDI型聚氨酯分子印迹微球的制备方法 余彩莉 发明专利 专利授权 2018109211415 2018-08-14 CN109265727 2020-11-24
一种湿法炼锌锌粉降耗方法 李义兵 发明专利 专利授权 2018108619249 2018-07-29 CN108913893B 2020-04-14
聚吡咯中空介孔二氧化硅微球的制备方法及应用 高朋 发明专利 专利授权 201810772808X 2018-07-14 CN108912330 2020-11-24
一种表面刻蚀的多孔三氧化钼制备方法 王海 发明专利 专利授权 2018106635707 2018-06-25 CN108821341 2020-11-24
一种基于地沟油的仿木色3D打印丝材及其制备和打印方法 陈硕平 发明专利 专利授权 201810592008X 2018-06-11 CN108948695 2020-10-23
由分级纳米棒组成的SnO2/CoOOH微米花材料的制备方法 王海 发明专利 专利授权 2018105665809 2018-06-05 CN108726558B 2020-02-18
一种高透明纳米纤维素增强聚合物基复合材料的制备方法 刘红霞 发明专利 专利授权 2018101355004 2018-02-09 108485151 2020-11-24
剑麻纤维基三维碳纳米片/二硫化钼/聚苯胺多级结构材料的制备及应用 覃爱苗 发明专利 专利授权 2018100810030 2018-01-28 CN108288702B 2020-07-31
一种有机电解质体系锂空气电池直接活化方法 罗志虹 发明专利 专利授权 2017114338642 2017-12-26 CN108281723B 2020-02-18
高品质因数微波介电陶瓷材料及其制备方法 苏聪学 发明专利 专利授权 2017112995921 2017-12-09 CN107986785 2020-11-24
中介电常数微波介电陶瓷材料及其制备方法 苏聪学 发明专利 专利授权 2017112995917 2017-12-09 CN108002836 2020-11-24
超低介电损耗微波介电陶瓷材料及其制备方法 苏聪学 发明专利 专利授权 2017112995851 2017-12-09 CN108002834 2020-10-23
六方钙钛矿结构微波介质陶瓷材料及其制备方法 苏聪学 发明专利 专利授权 2.01711E+11 2017-12-09 CN108002833B 2020-07-31
一种可控疏水选择性改性高岭石的制备方法及其应用 梁少彬 发明专利 专利授权 2017111583021 2017-11-20 CN107998977B 2020-06-05
一种Er<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法 武晓鹂 发明专利 专利授权 2017106076135 2017-07-24 CN107572837B 2020-04-14
一种具有非晶态表面的石墨相氮化碳纳米花束的制备方法 王吉林 发明专利 专利授权 2017106026189 2017-07-21 CN107352517B 2020-02-18
一种锂空气电池纳米复合隔膜的制备方法 罗鲲 发明专利 专利授权 201710393860X 2017-05-28 CN107170941B 2020-04-14
一种铝液界面模拟方法 喻亮 发明专利 专利授权 2017102424331 2017-04-14 107220402 2020-11-13
一种氮掺杂石墨烯荧光量子点及其制备方法 覃爱苗 发明专利 专利授权 2017102154281 2017-04-03 CN106947476B 2020-06-05
剑麻纤维基氮、硫共掺杂类石墨烯碳材料及制备方法 覃爱苗 发明专利 专利授权 2017101253044 2017-03-04 CN106882799B 2020-07-31
一种类藕片状尖晶石型ZnMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>粉体的制备方法 龙飞 发明专利 专利授权 2017101052401 2017-02-26 CN106848289B 2020-04-14
一种剑麻纤维基管状中空结构生物炭材料及其制备方法 覃爱苗 发明专利 专利授权 2016110827842 2016-11-30 CN106757535B 2020-04-14

 

上一条:2021年专利授权一览表
下一条:2019年 授权专利一览表